ББ 2022 жылғы саралау нәтижесі
№ | ББ атауы | Позиция | Жұмыспен қамту пайызы |
Гуманитарлық факультет | |||
1. | 5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 27 | 67,7% |
2. | 5В010300 Педагогика және психология | 24 | 74,6% |
3. | 5В011400 Тарих | 24 | 75,0% |
4. | 5В020300 Тарих | 8 | 87,5% |
5. | 5В011600 География | 15 | 75,0% |
6. | 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті | 26 | 80,0% |
7. | 5В011900 Шет тілі: екі шет тілі | 28 | 83,3% |
Ақпараттық технологиялар және экономика факультеті | |||
8. | 5В090100 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 19 | 66,7% |
9. | 5В071800 Электр энергетикасы | 21 | 94,4% |
10. | 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 34 | 68,18% |
11. | 5В060200 Информатика | 9 | 100,0% |
12. | 5В070100 Биотехнология | 16 | 66,7% |
13. | 5В050900 Қаржы | 23 | 82,35% |
14. | 5В050800 Есеп және аудит | 42 | 81,82% |
15. | 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару | 26 | 87,5% |
16. | 5В050600 Экономика | 42 | 58,3% |
17. | 5В010800 Дене шынықтыру және спорт | 33 | 67,61% |
Заң факультеті | |||
18. | 5В030100 Құқықтану | 28 | 61,18% |
19. | 5В030300 Құқық қорғау қызметі | 2 | 66,67% |
ББ 2021 жылғы саралау нәтижесі
№ | ББ атауы | Позиция | Жұмыспен қамту пайызы |
Гуманитарлық факультеті | |||
1. | 5В011900 Шет тілі: екі шет тілі | 21 | 88,8% |
2. | 5В050300 Психология | 9 | 86,0% |
Ақпараттық технологиялар және экономика факультеті | |||
3. | 5В090100 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 21 | 76,0% |
4. | 5В071800 Электр энергетикасы | 23 | 78,9% |
5. | 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 30 | 85,0% |
6. | 5В070300 Ақпараттық жүйелер | 23 | 100,0% |
7. | 5В070100 Биотехнология | 8 | 86,6% |
8. | 5В050900 Қаржы | 59 | 80,0% |
9. | 5В050800 Есеп және аудит | 10 | 100,0% |
Заң факультеті | |||
10. | 5В030100 Құқықтану | 28 | 61,18% |
ББ 2020 жылғы саралау нәтижесі
№ | ББ атауы | Позиция | Жұмыспен қамту пайызы |
Гуманитарлық факультеті | |||
1. | 5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 25 | 75,0% |
2. | 5В010300 Педагогика және психология | 21 | 70,0% |
3. | 5В011400 Тарих | 10 | 90,91% |
4. | 5В011600 География | 14 | 81,82% |
5. | 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті | 17 | 85,71% |
6. | 5В011900 Шет тілі: екі шет тілі | 38 | 76,47% |
7. | 5В020500 Филология | 14 | 66,67% |
8. | 5В050300 Психология | 8 | 87,5% |
Ақпараттық технологиялар және экономика факультеті | |||
9. | 5В090100 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 29 | 69,38% |
10. | 5В073200 Стандарттау және сертификаттау | 13 | 88,89% |
11. | 5В071800 Электр энергетикасы | 23 | 88,24% |
12. | 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 28 | 80,0% |
13. | 5В070300 Ақпараттық жүйелер | 32 | 86,67% |
14. | 5В060200 Информатика | 9 | 95,24% |
15. | 5В070100 Биотехнология | 18 | 57,42% |
16. | 5В050900 Қаржы | 32 | 91,18% |
17. | 5В050600 Экономика | 20 | 91,67% |
18. | 5В050800 Есеп және аудит | 54 | 73,68% |
19. | 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару | 23 | 76,19% |
Заң факультеті | |||
20. | 5В030100 Құқықтану | 28 | 61,18% |
ББ 2019 жылғы саралау нәтижесі
№ | ББ атауы | Позиция | Жұмыспен қамту пайызы |
Гуманитарлық факультеті | |||
1. | 5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 15 | 82,14% |
2. | 5В010300 Педагогика және психология | 24 | 78,57% |
3. | 5В011400 Тарих | 11 | 100% |
4. | 5В011600 География | 17 | 65,9% |
5. | 5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті | 27 | 75,0% |
6. | 5В011900 Шет тілі:екі шет тілі | 19 | 91,3% |
7. | 5В020500 Филология | 9 | 88,24% |
8. | 5В050300 Психология | 7 | 83,33% |
Ақпараттық технологиялар және экономика факультеті | |||
9. | 5В090100 Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану | 22 | 68,75% |
10. | 5В073200 Стандарттау және сертификаттау | 3 | 100,0% |
11. | 5В071800 Электр энергетикасы | 21 | 82,69% |
12. | 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету | 21 | 83,33% |
13. | 5В070300 Ақпараттық жүйелер | 46 | 78,95% |
14. | 5В060200 Информатика | 10 | 85,71% |
15. | 5В070100 Биотехнология | 8 | 78,57% |
16. | 5В050900 Қаржы | 32 | 86,21% |
17. | 5В050600 Экономика | 28 | 80,77% |
18. | 5В050800 Есеп және аудит | 33 | 88,89% |
Заң факультеті | |||
19. | 5В030100 Құқықтану | 29 | 73,08% |