Результат ранжирования ОП за 2022 год
№ | Наименование ОП | Позиция | Процент трудоустройства |
Гуманитарный факультет | |||
1. | 5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 27 | 67,7% |
2. | 5В010300 Педагогика и психология | 24 | 74,6% |
3. | 5В011400 История | 24 | 75,0% |
4. | 5В020300 История | 8 | 87,5% |
5. | 5В011600 География | 15 | 75,0% |
6. | 5В011700 Казахский язык и литература | 26 | 80,0% |
7. | 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 28 | 83,3% |
Факультет информационных технологий и экономики | |||
8. | 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 19 | 66,7% |
9. | 5В071800 Электроэнергетика | 21 | 94,4% |
10. | 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 34 | 68,18% |
11. | 5В060200 Информатика | 9 | 100,0% |
12. | 5В070100 Биотехнология | 16 | 66,7% |
13. | 5В050900 Финансы | 23 | 82,35% |
14. | 5В050800 Учет и аудит | 42 | 81,82% |
15. | 5В051000 Государственное и местное управление | 26 | 87,5% |
16. | 5В050600 Экономика | 42 | 58,3% |
17. | 5В010800 Физическая культура и спорт | 33 | 67,61% |
Юридический факультет | |||
18. | 5В030100 Юриспруденция | 28 | 61,18% |
19. | 5В030300 Правоохранительная деятельность | 2 | 66,67% |
Результат ранжирования ОП за 2021 год
№ | Наименование ОП | Позиция | Процент трудоустройства |
Гуманитарный факультет | |||
1. | 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 21 | 88,8% |
2. | 5В050300 Психология | 9 | 86,0% |
Факультет информационных технологий и экономики | |||
3. | 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 21 | 76,0% |
4. | 5В071800 Электроэнергетика | 23 | 78,9% |
5. | 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 30 | 85,0% |
6. | 5В070300 Информационные системы | 23 | 100,0% |
7. | 5В070100 Биотехнология | 8 | 86,6% |
8. | 5В050900 Финансы | 59 | 80,0% |
9. | 5В050800 Учет и аудит | 10 | 100,0% |
Юридический факультет | |||
10. | 5В030100 Юриспруденция | 28 | 61,18% |
Результат ранжирования ОП за 2020 год
№ | Наименование ОП | Позиция | Процент трудоустройства |
Гуманитарный факультет | |||
1. | 5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 25 | 75,0% |
2. | 5В010300 Педагогика и психология | 21 | 70,0% |
3. | 5В011400 История | 10 | 90,91% |
4. | 5В011600 География | 14 | 81,82% |
5. | 5В011700 Казахский язык и литература | 17 | 85,71% |
6. | 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 38 | 76,47% |
7. | 5В020500 Филология | 14 | 66,67% |
8. | 5В050300 Психология | 8 | 87,5% |
Факультет информационных технологий и экономики | |||
9. | 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 29 | 69,38% |
10. | 5В073200 Стандартизация и сертификация | 13 | 88,89% |
11. | 5В071800 Электроэнергетика | 23 | 88,24% |
12. | 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 28 | 80,0% |
13. | 5В070300 Информационные системы | 32 | 86,67% |
14. | 5В060200 Информатика | 9 | 95,24% |
15. | 5В070100 Биотехнология | 18 | 57,42% |
16. | 5В050900 Финансы | 32 | 91,18% |
17. | 5В050600 Экономика | 20 | 91,67% |
18. | 5В050800 Учет и аудит | 54 | 73,68% |
19. | 5В051000 Государственное и местное управление | 23 | 76,19% |
Юридический факультет | |||
20 | 5В030100 Юриспруденция | 28 | 61,18% |
Результат ранжирования ОП за 2019 год
№ | Наименование ОП | Позиция | Процент трудоустройства |
Гуманитарный факультет | |||
1. | 5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 15 | 82,14% |
2. | 5В010300 Педагогика и психология | 24 | 78,57% |
3. | 5В011400 История | 11 | 100% |
4. | 5В011600 География | 17 | 65,9% |
5. | 5В011700 Казахский язык и литература | 27 | 75,0% |
6. | 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 19 | 91,3% |
7. | 5В020500 Филология | 9 | 88,24% |
8. | 5В050300 Психология | 7 | 83,33% |
Факультет информационных технологий и экономики | |||
9. | 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 22 | 68,75% |
10. | 5В073200 Стандартизация и сертификация | 3 | 100,0% |
11. | 5В071800 Электроэнергетика | 21 | 82,69% |
12. | 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 21 | 83,33% |
13. | 5В070300 Информационные системы | 46 | 78,95% |
14. | 5В060200 Информатика | 10 | 85,71% |
15. | 5В070100 Биотехнология | 8 | 78,57% |
16. | 5В050900 Финансы | 32 | 86,21% |
17. | 5В050600 Экономика | 28 | 80,77% |
18. | 5В050800 Учет и аудит | 33 | 88,89% |
Юридический факультет | |||
19 | 5В030100 Юриспруденция | 29 | 73,08% |