2022-2023 оқу жылы
1курс
№ | Келген облысы | Саны | Пәтерде тұратындар | Жатақханада тұратындар |
1 | Қызылорда облысы | 1 | - | 1 |
2 | Түркістан облысы | 16 | - | 16 |
3 | Алматы облысы | 3 | 1 | 3 |
4 | Маңғыстау облысы | 2 | - | 2 |
5 | Жамбыл облысы | 2 |
| 2 |
| Барлығы | 24 | 1 | 23 |
2 курс
№ | Келген облысы | Саны | Пәтерде тұратындар | Жатақханада тұратындар |
1 | Қызылорда облысы | - | - | - |
2 | Түркістан облысы | 1 | - | 1 |
3 | Алматы облысы | 2 | - | 2 |
4 | Маңғыстау облысы | 1 | - | 1 |
| Барлығы | 4 | - | 4 |
3 курс
№ | Келген облысы | Саны | Пәтерде тұратындар | Жатақханада тұратындар |
1 | Қызылорда облысы | 3 | - | 3 |
2 | Түркістан облысы | 5 | - | 5 |
3 | Алматы облысы | 2 | 2 | - |
4 | Маңғыстау облысы | 1 | - | 1 |
5 | Жетісу облысы | 1 |
| 1 |
| Барлығы | 12 | 2 | 10 |
4 курс
№ | Келген облысы | Саны | Пәтерде тұратындар | Жатақханада тұратындар |
1 | Қызылорда облысы | 1 | - | 1 |
2 | Түркістан облысы | 4 | - | 4 |
| Барлығы | 5 | - | 5 |
Барлығы: 45
Пәтерде тұратындар: 3
Жатақханада тұратындар: 42