Employment Reports
Information about the employment of graduates
Bachelor course
БАКАЛАВРИАТ | ||||
Шифр | Наименование образовательной программы | 2024 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании универсиета | в % | ||
6В01101 | Педагогика и психология | 60 | 45 | 75 |
6В01302 | Педагогика и методика начального обучения | 366 | 315 | 86 |
6В01201 | Дошкольное обучение и воспитание | 113 | 97 | 86 |
6В01606 | История | 44 | 31 | 70 |
6В02212 | Отечественная и всемирная история | 1 | 1 | 100 |
6В01510 | География-История | 68 | 52 | 76 |
6В01707 | Казахский язык и литература | 108 | 85 | 79 |
6В02313 | Казахская филология | 3 | 3 | 100 |
6В01708 | Английский язык с дополнительным изучением второго иностранного языка | 189 | 141 | 75 |
6В01732 | Русский язык и лит в школах с нерусским языком обучения | 75 | 55 | 73 |
6В01509 | Химия-биология | 35 | 25 | 71 |
6B03115 | Психология | 49 | 30 | 61 |
6B11428 | Социальная работа | 6 | 5 | 83 |
6B01403 | Начальная военная подготовка | 54 | 39 | 72 |
6B01404 | Физическая культура и спорт | 403 | 273 | 68 |
6B04116 | Экономика | 8 | 5 | 63 |
6B04117 | Учет и аудит | 64 | 55 | 86 |
6B04118 | Финансы | 125 | 87 | 70 |
6B04119 | Государственное и местное управление | 22 | 12 | 55 |
6B05121 | Биотехнология | 6 | 4 | 67 |
6B06123 | IT в здравоохранении | 23 | 15 | 65 |
6B06124 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 77 | 48 | 62 |
6B06122 | Информатика | 29 | 21 | 72 |
6B07125 | Электроэнергетика | 61 | 55 | 90 |
6B11329 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 27 | 17 | 63 |
6B07326 | Промышленное и гражданское строительство | 4 | 4 | 100 |
6B04220 | Юриспруденция | 538 | 370 | 69 |
6B12330 | Правоохранительная деятельность | 38 | 23 | 61 |
| Всего | 2596 | 1913 | 74 |
БАКАЛАВРИАТ | ||||
Шифр | Наименование образовательной программы | 2023 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании универсиета | в % | ||
Педагогические науки | ||||
6В01302 | Педагогика и методика начального обучения | 191 | 181 | 95 |
6В01101 | Педагогика и психология | 38 | 29 | 76 |
6В01403 | Начальная военная подготовка | 35 | 25 | 71 |
6В01404 | Физическая культура и спорт | 289 | 206 | 71 |
6В01510 | География-история | 66 | 57 | 86 |
6В01606 | История | 25 | 25 | 100 |
6В01707 | Казахский язык и литература | 78 | 63 | 81 |
6В01708 | Иностранный язык: два иностранных языка | 94 | 86 | 91 |
6В01732 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 121 | 90 | 74 |
6В01509 | Химия-Биология | 43 | 36 | 84 |
6В01201 | ДДО | 66 | 60 | 91 |
Искусство и гуманитарные науки | ||||
6В02212 | Отечественная История | 7 | 5 | 71 |
Социальные науки, журналистика и информация | ||||
6В03115 | Психология | 9 | 6 | 67 |
6В03131 | Политология | 8 | 7 | 88 |
Бизнес, управление и право | ||||
6В04118 | Финансы | 42 | 28 | 67 |
6В04116 | Экономика | 36 | 31 | 86 |
6В04119 | Государственное и местное управление | 18 | 12 | 67 |
6В04220 | Юриспруденция | 375 | 196 | 52 |
Информационно-коммуникационные технологии | ||||
6В06122 | Информатика | 15 | 13 | 87 |
6В06124 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 28 | 19 | 68 |
6В06123 | IT здравоохранение | 23 | 16 | 69 |
Инженерные,обрабатывающие и строительные отрасли | ||||
6В07125 | Электроэнергетика | 37 | 25 | 68 |
6В07527 | Стандартизация, сертификация и метрология | 4 | 4 | 100 |
Национальная безопасность и военное дело | ||||
6В12330 | Правоохранительная деятельность | 29 | 20 | 69 |
| Всего | 1677 | 1240 | 74 |
Information about the employment of graduates
Bachelor course
БАКАЛАВРИАТ | ||||
Шифр | Наименование образовательной программы | 2022 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании универсиета | в % | ||
Педагогические науки | ||||
5В010200 | Педагогика и методика начального обучения | 422 | 347 | 84 |
5В010300 | Педагогика и психология | 140 | 107 | 76 |
5В010400 | Начальная военная подготовка | 32 | 24 | 75 |
6В01404 | Физическая культура и спорт | 306 | 223 | 75 |
5В011600 | География | 10 | 8 | 80 |
5В011700 | Казахский язык и литература | 69 | 60 | 87 |
5В011900 | Иностранный язык: два иностранных языка | 160 | 126 | 79 |
6В01732 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 118 | 94 | 80 |
6В01509 | Химия-Биология | 22 | 18 | 82 |
5В011400 | История | 2 | 2 | 100 |
5В012900 | География - история | 46 | 30 | 65 |
Искусство и гуманитарные науки | ||||
6В02212 | Отечественная История | 8 | 6 | 75 |
5В020500 | Филология | 19 | 14 | 74 |
Социальные науки, журналистика и информация | ||||
5В050300 | Психология | 17 | 12 | 76 |
Бизнес, управление и право | ||||
5В050800 | Учет и аудит | 130 | 107 | 83 |
5В050900 | Финансы | 186 | 148 | 80 |
5В050600 | Экономика | 30 | 21 | 77 |
5В051000 | Государственное и местное управление | 43 | 33 | 77 |
5В030100 | Юриспруденция | 728 | 474 | 65 |
Естественные науки, математика и статистика | ||||
5В070100 | Биотехнология | 56 | 41 | 91 |
Информационно-коммуникационные технологии | ||||
5В060200 | Информатика | 55 | 41 | 78 |
5В070300 | Информационные системы | 18 | 11 | 61 |
5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 103 | 82 | 83 |
6В06123 | IT здравоохранение | 7 | 4 | 71 |
Инженерные,обрабатывающие и строительные отрасли | ||||
5В071800 | Электроэнергетика | 100 | 80 | 80 |
5В073200 | Стандартизация, сертификация и метрология | 3 | 1 | 66 |
6В07326 | Пром граж строительство | 13 | 11 | 85 |
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||
6В10228 | Социальная работа | 8 | 7 | 88 |
6В10233 | Социальная работа в сфере здравоохранении | 7 | 6 | 86 |
Услуги | ||||
5В090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 89 | 57 | 64 |
Национальная безопасность и военное дело | ||||
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 44 | 16 | 68 |
Всего | 2991 | 2211 | 74 |
БАКАЛАВРИАТ | ||||
Шифр | Наименование образовательной программы | 2021 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании универсиета | в % | ||
Педагогические науки | ||||
6В01403 | Начальная военная подготовка | 5 | 4 | 80 |
6В01404 | Физическая культура и спорт | 67 | 40 | 60 |
6В01505 | География | 5 | 3 | 60 |
6В01708 | Английский язык с доп.изучением ВИЯ | 26 | 11 | 54 |
6В01732 | Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 41 | 25 | 61 |
6В01707 | Казахский язык и литература | 11 | 6 | 54,5 |
6В01606 | История | 3 | 2 | 66,6 |
6В01101 | Педагогика и психология | 14 | 7 | 50 |
6В01302 | Педагогика и методика начального обучения | 59 | 32 | 54 |
5В011700 | Казахский язык и литература | 56 | 43 | 76,7 |
5В010300 | Педагогика и психология | 147 | 94 | 64 |
5В011900 | Иностранный язык: два ин.языка | 108 | 83 | 77 |
5В011400 | История | 34 | 29 | 85,2 |
6В011600 | География | 18 | 15 | 83 |
5В010200 | Педагогика и методика начального обучения | 251 | 163 | 65 |
5В010800 | Физическая культура и спорт | 180 | 122 | 68 |
5В010400 | Начальная военная подготовка | 13 | 9 | 69 |
6В01509 | Химия-биология | 5 | 3 | 60 |
Искусство и гуманитарные науки | ||||
5В020300 | История | 12 | 8 | 67 |
5В020500 | Филология (русская) | 1 | 1 | 100 |
5В020500 | Филология (казахское) | 18 | 15 | 83,3 |
Социальные науки, журналистика и информация | ||||
5В050300 | Психология | 47 | 36 | 76,5 |
Бизнес, управление и право | ||||
6В04116 | Экономика | 18 | 10 | 55,5 |
6В04117 | Учет и аудит | 6 | 3 | 50 |
6В04118 | Финансы | 17 | 12 | 70,5 |
6В04119 | Государственное и местное управление | 13 | 7 | 54 |
5В050600 | Экономика | 49 | 27 | 64,2 |
5В050800 | Учет и аудит | 67 | 48 | 72 |
5В050900 | Финансы | 96 | 68 | 71 |
5В051000 | Государственное и местное управление | 22 | 19 | 86,3 |
5В030100 | Юриспруденция | 537 | 288 | 54 |
Естественные науки, математика и статистика | ||||
5В070100 | Биотехнология | 83 | 57 | 68,6 |
Информационно-коммуникационные технологии | ||||
6В06122 | Информатика | 5 | 4 | 80 |
5В060200 | Информатика | 5 | 4 | 80 |
5В070400 | ВТиПО | 41 | 24 | 58,5 |
5В070300 | Информационные системы | 42 | 27 | 64,2 |
Инженерные,обрабатывающие и строительные отрасли | ||||
5В071800 | Электроэнергетика | 63 | 44 | 70 |
5В073200 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6 | 6 | 100 |
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||
5В090500 | Социальная работа | 12 | 10 | 83,3 |
Услуги | ||||
5В090100 | Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 52 | 32 | 61,5 |
Национальная безопасность и военное дело | ||||
5В030300 | Правоохранительная деятельность | 31 | 17 | 54,8 |
Наименование образовательной программы
| 2020 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Образование | |||
5B010200 Педагогика и методика начального обучения | 94 | 60 | 63,8 |
5B010300 Педагогика и психология | 73 | 47 | 64,3 |
5B010400 Начальная военная подготовка | 17 | 12 | 70,5 |
5B010800 Физическая культура и спорт | 102 | 63 | 61,7 |
5B011400 История | 3 | 3 | 100 |
5B011600 География | 10 | 7 | 70 |
5B011700 Казахский язык и литература | 28 | 20 | 71,4 |
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 56 | 34 | 60,7 |
Гуманитарные науки | |||
5B020300 История | 22 | 12 | 54,5 |
5B020500 Филология | 12 | 8 | 66,6 |
Право | |||
5B030100 Юриспруденция | 514 | 290 | 56,4 |
5B030300 Правоохранительная деятельность | 18 | 10 | 55,5 |
Социальные науки, экономика и бизнес | |||
5B050300 Психология | 25 | 15 | 60 |
5B050600 Экономика | 62 | 30 | 48,3 |
5B050800 Учет и аудит | 73 | 49 | 67,1 |
5B050900 Финансы | 89 | 49 | 55 |
5B051000 Государственное и местное управление | 34 | 23 | 67,6 |
Естественные науки | |||
5B060200 Информатика | 21 | 12 | 57,1 |
Технические науки и технологии | |||
5B070100 Биотехнология | 22 | 19 | 86,3 |
5B070300 Информационные системы | 44 | 28 | 63,6 |
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 18 | 16 | 88,8 |
5B071800 Электроэнергетика | 46 | 31 | 67,3 |
5B073200 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) | 5 | 5 | 100 |
Услуги | |||
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 50 | 26 | 52 |
5B090500 Социальная работа | 19 | 11 | 57,8 |
Наименование специальностей |
| 2019 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | ||
Образование | ||||
5B010200 Педагогика и методика начального обучения | 76 | 54 | 71 | |
5B010300 Педагогика и психология | 79 | 47 | 59,4 | |
5B010400 Начальная военная подготовка | 11 | 6 | 54,5 | |
5B010800 Физическая культура и спорт | 90 | 62 | 68,8 | |
5B011400 История | 18 | 12 | 66,6 | |
5B011600 География | 12 | 10 | 83,3 | |
5B011700 Казахский язык и литература | 29 | 24 | 82,7 | |
5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 60 | 45 | 75 | |
Гуманитарные науки | ||||
5B020300 История | 15 | 8 | 53,3 | |
5B020500 Филология | 17 | 13 | 76,4 | |
Право | ||||
5B030100 Юриспруденция | 553 | 351 | 63,4 | |
5B030300 Правоохранительная деятельность | 31 | 18 | 58 | |
Социальные науки, экономика и бизнес | ||||
5B050300 Психология | 31 | 21 | 67,7 | |
5B050600 Экономика | 62 | 49 | 79 | |
5B050800 Учет и аудит | 74 | 54 | 72,9 | |
5B050900 Финансы | 111 | 82 | 73,8 | |
5B051000 Государственное и местное управление | 46 | 36 | 78,2 | |
Естественные науки | ||||
5B060200 Информатика | 35 | 25 | 71,4 | |
Технические науки и технологии | ||||
5B070100 Биотехнология | 27 | 22 | 81,4 | |
5B070300 Информационные системы | 16 | 10 | 62,5 | |
5B070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 14 | 9 | 64,2 | |
5B071800 Электроэнергетика | 45 | 32 | 71,1 | |
5B072900 Строительство | 7 | 5 | 71,4 | |
5B073200 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) | 9 | 8 | 88,8 | |
Услуги | ||||
5B090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 48 | 26 | 54,1 | |
5B090500 Социальная работа | 13 | 10 | 76,9 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 | 2018 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | % | |
1 Образование | |||
5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 99 | 82 | 83,0 |
5В010300 Педагогика и психология | 104 | 88 | 84,6 |
5В010800 Физическая культура и спорт | 97 | 84 | 87,0 |
5В011400 История | 17 | 14 | 82,3 |
5В011600 География | 9 | 7 | 77,7 |
5В011700 Казахский язык и литература | 39 | 31 | 79,4 |
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 53 | 49 | 92,4 |
5В010400 Начальная военная подготовка | 24 | 19 | 79,1 |
2 Гуманитарные науки | |||
5В020300 История | 6 | 83 | 83,3 |
5В020500 Филология | 29 | 22 | 76,0 |
3 Право | |||
5В030100 Юриспруденция | 603 | 376 | 62,3 |
5В030300 Правоохранительная деятельность | 30 | 16 | 53,3 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
5В050300 Психология | 22 | 19 | 86,4 |
5В050600 Экономика | 62 | 51 | 82,2 |
5В050800 Учет и аудит | 79 | 63 | 80,0 |
5В050900 Финансы | 105 | 83 | 79,0 |
5В051000 Государственное и местное управление | 37 | 30 | 81,1 |
5 Естественные науки | |||
5В060200 Информатика | 42 | 32 | 78,0 |
6 Технические науки и технологии | |||
5В070100 Биотехнология | 29 | 21 | 72,4 |
5В070300 Информационные системы | 21 | 19 | 90,4 |
5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 31 | 27 | 87,0 |
5В071800 Электроэнергетика | 35 | 29 | 80,5 |
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация | 6 | 4 | 67,0 |
7 Услуги | |||
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 40 | 33 | 83,0 |
5В090500 Социальная работа | 13 | 11 | 85,0 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 | 2017 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 84 | 69 | 82,1 |
5В010300 Педагогика и психология | 157 | 119 | 75,7 |
5В010800 Физическая культура и спорт | 76 | 52 | 67,5 |
5В011400 История | 22 | 17 | 77,2 |
5В011600 География | 16 | 12 | 75,0 |
5В011700 Казахский язык и литература | 40 | 27 | 67,5 |
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 79 | 48 | 60,7 |
2 Гуманитарные науки | |||
5В020500 Филология | 31 | 19 | 61,2 |
3 Право | |||
5В030100 Юриспруденция | 635 | 430 | 67,7 |
5В030300 Правоохранительная деятельность | 18 | 12 | 66,6 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
5В050300 Психология | 11 | 9 | 81,8 |
5В050600 Экономика | 75 | 50 | 66,67 |
5В050800 Учет и аудит | 80 | 55 | 67,9 |
5В050900 Финансы | 144 | 92 | 63,89 |
5В051000 Государственное и местное управление | 22 | 18 | 81,82 |
5 Естественные науки | |||
5В060200 Информатика | 79 | 50 | 63,29 |
6 Технические науки и технологии | |||
5В070100 Биотехнология | 45 | 17 | 37,8 |
5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 14 | 11 | 78,5 |
5В071800 Электроэнергетика | 10 | 6 | 60 |
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация | 27 | 15 | 57,69 |
7 Услуги | |||
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 4 | 3 | 75 |
5В090500 Социальная работа | 30 | 13 | 43,3 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 | 2016 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 73 | 54 | 74 |
5В010300 Педагогика и психология | 127 | 112 | 88 |
5В010800 Физическая культура и спорт | 59 | 38 | 64,4 |
5В011400 История | 24 | 15 | 62,5 |
5В011600 География | 22 | 18 | 81,8 |
5В011700 Казахский язык и литература | 30 | 19 | 63,3 |
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 61 | 42 | 68,8 |
2 Гуманитарные науки | |||
5В020500 Филология | 21 | 13 | 62 |
5В020300 История | 13 | 10 | 76,9 |
5В030100 Юриспруденция | 694 | 498 | 71 |
5В030300 Правоохранительная деятельность | 32 | 21 | 65,6 |
5В050200 Политология | 5 | 2 | 40 |
3 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
5В050300 Психология | 12 | 9 | 75 |
5В050600 Экономика | 41 | 31 | 76 |
5В050800 Учет и аудит | 22 | 19 | 86,3 |
5В050900 Финансы | 172 | 119 | 69,1 |
5В051000 Государственное и местное управление | 33 | 29 | 88 |
4 Естественные науки | |||
5В060200 Информатика | 89 | 58 | 65,1 |
5 Технические науки и технологии | |||
5В070100 Биотехнология | 63 | 43 | 68,2 |
5В071800 Электроэнергетика | 26 | 23 | 88 |
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация | 36 | 19 | 52,7 |
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 18 | 15 | 83,3 |
5В090500 Социальная работа | 25 | 13 | 52 |
МАГИСТРАТУРА
Магистратура | ||||
Шифр | Наименование образовательной программы | 2024 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании универсиета | в % | ||
| Научно-педагогическое направление |
|
|
|
7M04107 | Деловое администрирование | 33 | 27 | 81,8 |
7M06110 | Информатика | 45 | 28 | 62,2 |
7M01602 | История | 73 | 60 | 82,2 |
7M01101 | Педагогика и психология | 126 | 105 | 83,3 |
7M02305 | Филология | 73 | 53 | 72,6 |
7M04208 | Актуальные проблемы права | 102 | 61 | 59,8 |
| Профильное направление |
|
|
|
7M04117 | Деловое администрирование | 19 | 18 | 94,7 |
7M04115 | Экономика | 11 | 7 | 63,6 |
7M04219 | Юриспруденция | 5 | 3 | 60,0 |
| Всего | 487 | 362 | 74,3 |
Магистратура | ||||
Шифр | Наименование образовательной программы | 2023 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании универсиета | в % | ||
7М04107 | Деловое администрирование (научно-педагогическое направление) | 28 | 25 | 89,3 |
7М02303 | Филология | 177 | 164 | 92,7 |
7М06110 | Информационные технологии (научно-педагогическое направление) | 73 | 55 | 75,3 |
7М04105 | Экономика (научно-педагогическое направление) | 35 | 25 | 71,4 |
7М01602 | История (научно-педагогическое направление) | 150 | 118 | 78,7 |
7М01101 | Педагогика и психология (научно-педагогическое направление) | 278 | 239 | 86 |
7М05109 | Биотехнология (научно-педагогическое направление) | 12 | 10 | 83,3 |
7М04208 | Актуальные проблемы права (научно-педагогическое направление) | 102 | 84 | 82,4 |
7М04218 | Актуальные проблемы права (профильное направление) | 89 | 65 | 73 |
7М04117 | Деловое администрирование (профильное направление) | 28 | 23 | 82,1 |
| Освоение педагогического профиля | 4 | 3 | 75 |
|
|
|
|
|
| Всего | 976 | 811 | 83,1 |
|
|
|
|
|
Наименование образовательной программы | 2022 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Педагогические науки | |||
7М01101 Педагогика и психология (научно-педагогическое направление) | 192 | 167 | 87 |
7М01602 История (научно-педагогическое направление) | 62 | 53 | 85 |
Искусство и гуманитарные науки | |||
7М02304 Филология русская (научно-педагогическое направление) | 43 | 34 | 79 |
7М02303 Филология казахская(научно-педагогическое направление) | 85 | 77 | 90,6 |
Естественные науки, математика и статистика | |||
7М05109 Биотехнология (научно-педагогическое направление) | 10 | 8 | 80 |
Информационно-коммуникационные технологии | |||
7М06110 Информационные технологии (научно-педагогическое направление) | 58 | 51 | 87 |
Бизнес, управление и право | |||
7M04208 Актуальные проблемы права (научно-педагогическое направление) | 46 | 42 | 90 |
7M04218 Актуальные проблемы права (профильное направление) | 94 | 74 | 78 |
7М04238 Правовое регулирование здравоохранения Республики казахстан (профильное направление) | 5 | 4 | 80% |
7М04105 Экономика (научно-педагогическое направление) | 24 | 19 | 78 |
7М04107 Деловое администрирование (научно-педагогическое направление) | 16 | 13 | 81 |
Наименование образовательной программы магистратуры | 2021 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Педагогические науки | |||
7М01101 Педагогика и психология (научно-педагогическое направление) | 134 | 107 | 80 |
7М01602 История (научно-педагогическое направление) | 34 | 28 | 82,3 |
Искусство и гуманитарные науки | |||
7М02304 Филология русская (научно-педагогическое направление) | 1 | 1 | 100% |
7М02303 Филология казахская(научно-педагогическое направление) | 58 | 47 | 78 |
Естественные науки, математика и статистика | |||
7М05109 Биотехнология (научно-педагогическое направление) | 6 | 5 | 83,3 |
Информационно-коммуникационные технологии | |||
7М06110 Информационные технологии (научно-педагогическое направление) | 38 | 30 | 78,9 |
Бизнес, управление и право | |||
7M04208 Актуальные проблемы права (научно-педагогическое направление) | 144 | 114 | 79 |
7М04105 Экономика (научно-педагогическое направление) | 19 | 16 | 85 |
7М04107 Деловое администрирование (научно-педагогическое направление) | 17 | 14 | 80 |
Наименование специальностей | 2020 год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | ||
Образование | ||||
6M010300 Педагогика и психология | 78 | 59 | 75,6 | |
6M011400 История | 33 | 27 | 81,8 | |
Гуманитарные науки | ||||
6M020500 Филология | 41 | 29 | 70,7 | |
Право | ||||
6M030100 Юриспруденция | 46 | 39 | 84,7 | |
M078 Право | 55 | 44 | 80 | |
Социальные науки, экономика и бизнес | ||||
6M050900 Финансы | 6 | 5 | 83,3 | |
6M052000 Деловое администрирование | 11 | 9 | 81,8 | |
M070 Экономика | 13 | 11 | 84,6 | |
M072 Менеджмент и управление | 41 | 34 | 82,9 | |
M074 Финансы, банковское и страховое дело | 21 | 17 | 80,9 | |
Естественные науки | ||||
6M060200 Информатика | 29 | 24 | 82,7 | |
Технические науки и технологии | ||||
6M070100 Биотехнология | 20 | 17 | 85 |
Наименование специальностей | 2019 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Образование | |||
6M010300 Педагогика и психология | 57 | 48 | 84,2 |
6M011400 История | 29 | 21 | 72,4 |
Гуманитарные науки | |||
6M020500 Филология | 56 | 46 | 82,1 |
Право | |||
6M030100 Юриспруденция | 179 | 126 | 70,3 |
Социальные науки, экономика и бизнес | |||
6M050600 Экономика | 46 | 34 | 73,9 |
6M050900 Финансы | 41 | 31 | 75,6 |
6M052000 Деловое администрирование | 41 | 33 | 80,4 |
Естественные науки | |||
6M060200 Информатика | 36 | 27 | |
Технические науки и технологии | |||
6M070100 Биотехнология | 22 | 18 | 81,8 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 | 2018 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
6М010300 Педагогика и психология | 79 | 74 | 93,6 |
6М011400 История | 16 | 13 | 81,2 |
2 Гуманитарные науки | |||
6М020500 Филология | 63 | 51 | 80,9 |
3 Право | |||
6М030100 Юриспруденция | 172 | 158 | 91,8 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
6М050600 Экономика | 42 | 36 | 85,7 |
6М050900 Финансы | 43 | 41 | 95,3 |
5 Естественные науки | |||
6М060200 Информатика | 33 | 26 | 78,7 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 | 2017 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
6М010300 Педагогика и психология | 53 | 49 | 92,4 |
6М011400 История | 22 | 20 | 90,9 |
2 Гуманитарные науки | |||
6М020500 Филология | 49 | 41 | 83,6 |
3 Право | |||
6М030100 Юриспруденция | 158 | 142 | 89,8 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
6М050600 Экономика | 63 | 57 | 90,4 |
6М050900 Финансы | 45 | 43 | 95,5 |
5 Естественные науки | |||
6М060200 Информатика | 26 | 22 | 84,6 |
PhD докторантура
Наименование образовательной программы докторантуры PhD | 2023 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Педагогические науки | |||
D001 Педагогика и психология | 1 | 1 | 100 |
D016 История | 1 | 1 | 100 |
Искусство и гуманитарные науки | |||
D060 Филология | 3 | 3 | 100 |
Право | |||
D078 Право | 5 | 5 | 100 |
Бизнес, управление и право | |||
D070 Экономика | 1 | 1 | 100 |
Наименование образовательной программы докторантуры PhD | 2022 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Педагогические науки | |||
8D01101 Педагогика и психология | 1 | 1 | 100 |
8D01602 История | 3 | 3 | 100 |
Искусство и гуманитарные науки | |||
8D02303 Филология | 1 | 1 | 100 |
Информационно-коммуникационные технологии | |||
8D06110 Информатика | 3 | 3 | 100 |
Наименование образовательной программы докторантуры PhD | 2021 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Педагогические науки | |||
8D01101 Педагогика и психология | 10 | 10 | 100 |
8D01602 История | 5 | 5 | 100 |
Искусство и гуманитарные науки | |||
8D02303 Филология | 6 | 6 | 100 |
Информационно-коммуникационные технологии | |||
8D06110 Информатика | 6 | 6 | 100 |
Бизнес, управление и право | |||
8D04208 Современные тенденции развития Казахстанского права | 4 | 4 | 100 |
8D04105 Экономика | 7 | 7 | 100 |
Наименование специальностей | 2020 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Образование | |||
6D010300 Педагогика и психология | 4 | 4 | 100 |
6D011400 История | 3 | 3 | 100 |
Гуманитарные науки | |||
6D020500 Филология | 4 | 4 | 100 |
Право | |||
6D030100 Юриспруденция | 8 | 8 | 100 |
Социальные науки, экономика и бизнес | |||
6D050600 Экономика | 6 | 6 | 100 |
Естественные науки | |||
6D060200 Информатика | 4 | 4 | 100 |
Наименование специальностей | 2019 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
Право | |||
6D030100 Юриспруденция | 14 | 14 | 100 |